Đức
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | B.Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | FC Koln | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ein.Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mainz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | B.Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Hamburger | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 15 | Wer.Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 16 | M.gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
BXH tạm tính từ các kết quả đã đồng bộ.