Cập nhật tự động
Cập nhật 06:43 05/09
Kèo bóng đá trực tiếp - Tỷ lệ bóng đá hôm nay
1290 trận có kèo340 giải đấuKèo full-time & hiệp 1
Kèo Ngoại Hạng Anh7 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle UnitedChấpAFC Bournemouth | 0/0.5Nhà / Khách: 0.87 / 1.05 | 3Tài / Xỉu: 0.95 / 0.95 | 2.13 / 3.53 / 3.051 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| BrentfordChấpSunderland A.F.C | 0.5/1Nhà / Khách: 0.98 / 0.94 | 2.5Tài / Xỉu: 0.85 / 1.05 | 1.77 / 3.54 / 4.281 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Brighton Hove AlbionChấpLeeds United | 0.5Nhà / Khách: 1.11 / 0.82 | 2.5Tài / Xỉu: 0.87 / 1.03 | 2.10 / 3.30 / 3.311 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| FulhamChấpCrystal Palace | 0/0.5Nhà / Khách: 0.96 / 0.96 | 2.5Tài / Xỉu: 1.02 / 0.88 | 2.20 / 3.26 / 3.121 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Manchester CityChấpCoventry City | 2/2.5Nhà / Khách: 0.87 / 1.05 | 3.5Tài / Xỉu: 0.86 / 1.04 | 1.13 / 7.90 / 13.501 / X / 2 | 1TX: 1.5 |
| Nottingham ForestChấpTottenham Hotspur | 0/0.5Nhà / Khách: 1.11 / 0.82 | 2.5/3Tài / Xỉu: 1.07 / 0.83 | 2.47 / 3.18 / 2.761 / X / 2 | —TX: 1 |
| Hull CityAston VillaChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.99 / 0.93 | 2.5Tài / Xỉu: 1.06 / 0.84 | 3.84 / 3.31 / 1.931 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo bóng đá Bundesliga6 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| SC Paderborn 07SC FreiburgChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.88 / 1.04 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.88 / 1.02 | 3.32 / 3.45 / 2.041 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Werder BremenRB LeipzigChấp | 0.5/1Nhà / Khách: 0.89 / 1.03 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.98 / 0.92 | 3.71 / 3.79 / 1.821 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Bayer LeverkusenChấpUnion Berlin | 1/1.5Nhà / Khách: 1.00 / 0.92 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.91 / 0.99 | 1.43 / 4.70 / 5.801 / X / 2 | 0.5TX: 1.5 |
| MonchengladbachChấpSV Elversberg | 0.5Nhà / Khách: 0.93 / 0.99 | 3Tài / Xỉu: 0.95 / 0.95 | 1.93 / 3.64 / 3.471 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| TSG HoffenheimBorussia Dortmund | —Nhà / Khách: 1.06 / 0.86 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.95 / 0.95 | 2.53 / 3.55 / 2.471 / X / 2 | —TX: 1/1.5 |
| Schalke 04Bayern MunichChấp | 2/2.5Nhà / Khách: 1.05 / 0.87 | 4Tài / Xỉu: 0.90 / 1.00 | 11.50 / 7.80 / 1.151 / X / 2 | 1TX: 1.5/2 |
Tỷ lệ La Liga3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Athletic BilbaoAtletico MadridChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.88 / 1.04 | 2.5Tài / Xỉu: 0.96 / 0.94 | 2.91 / 3.17 / 2.361 / X / 2 | —TX: 1 |
| Rayo VallecanoChấpRacing Santander | 0.5Nhà / Khách: 1.07 / 0.85 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.94 / 0.96 | 2.07 / 3.42 / 3.261 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| VillarrealChấpDeportivo La Coruna | 1Nhà / Khách: 0.86 / 1.06 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.85 / 1.05 | 1.48 / 4.24 / 5.901 / X / 2 | 0.5TX: 1 |
Kèo trực tiếp Serie A3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| FiorentinaChấpTorino | 0.5Nhà / Khách: 0.97 / 0.95 | 2.5Tài / Xỉu: 0.97 / 0.93 | 1.97 / 3.32 / 3.681 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Inter MilanChấpNapoli | 0.5/1Nhà / Khách: 0.93 / 0.99 | 2.5Tài / Xỉu: 1.02 / 0.88 | 1.70 / 3.56 / 4.731 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| AS RomaChấpAtalanta | 0.5/1Nhà / Khách: 0.96 / 0.96 | 2.5Tài / Xỉu: 0.90 / 1.00 | 1.76 / 3.52 / 4.321 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo Ligue 13 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| LensChấpLorient | 1/1.5Nhà / Khách: 1.04 / 0.88 | 3Tài / Xỉu: 1.04 / 0.86 | 1.43 / 4.41 / 6.301 / X / 2 | 0.5TX: 1/1.5 |
| NiceChấpLe Mans | 0.5Nhà / Khách: 0.86 / 1.06 | 2.5Tài / Xỉu: 0.90 / 1.00 | 1.86 / 3.46 / 3.931 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Le HavreStade Brestois | —Nhà / Khách: 0.93 / 0.99 | 2.5Tài / Xỉu: 1.06 / 0.84 | 2.56 / 3.19 / 2.641 / X / 2 | —TX: 1 |
Kèo bóng đá V-League3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Hải Phòng FCPhù ĐổngChấp | 0.5/1Nhà / Khách: 0.97 / 0.83 | 3Tài / Xỉu: 0.95 / 0.85 | 4.06 / 3.63 / 1.591 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| TP.HCM FCHà Nội FCChấp | 0.5Nhà / Khách: 1.00 / 0.80 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.85 / 0.95 | 3.45 / 3.27 / 1.801 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Công An Hà NộiChấpHồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1.5/2Nhà / Khách: 0.81 / 0.99 | 3Tài / Xỉu: 0.91 / 0.89 | 1.18 / 5.30 / 8.601 / X / 2 | 0.5/1TX: 1/1.5 |
Tỷ lệ Hạng nhất Anh11 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln CitySouthamptonChấp | 0.5/1Nhà / Khách: 0.84 / 1.06 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.90 / 0.98 | 3.94 / 3.64 / 1.811 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Preston North EndBlackburn Rovers | —Nhà / Khách: 0.79 / 1.12 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.95 / 0.93 | 2.45 / 3.15 / 2.821 / X / 2 | —TX: 1 |
| Stoke CityChấpCharlton Athletic | 0/0.5Nhà / Khách: 0.88 / 1.02 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.98 / 0.90 | 2.12 / 3.18 / 3.381 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| PortsmouthChấpCardiff City | 0/0.5Nhà / Khách: 1.08 / 0.82 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.96 / 0.92 | 2.36 / 3.36 / 2.761 / X / 2 | —TX: 1/1.5 |
| BurnleyChấpBristol City | 0.5Nhà / Khách: 0.98 / 0.92 | 2.5Tài / Xỉu: 0.93 / 0.95 | 1.98 / 3.34 / 3.611 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| MillwallChấpBolton Wanderers | 0.5Nhà / Khách: 1.02 / 0.88 | 2.5Tài / Xỉu: 1.00 / 0.88 | 2.02 / 3.30 / 3.541 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Queens Park Rangers (QPR)MiddlesbroughChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.96 / 0.94 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.97 / 0.91 | 2.96 / 3.34 / 2.251 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Sheffield UnitedNorwich City | —Nhà / Khách: 0.92 / 0.98 | 2.5/3Tài / Xỉu: 1.03 / 0.85 | 2.52 / 3.31 / 2.601 / X / 2 | —TX: 1 |
| West BromChấpWatford | 0.5Nhà / Khách: 0.87 / 1.03 | 2.5Tài / Xỉu: 0.93 / 0.95 | 1.87 / 3.42 / 3.941 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| West Ham UnitedChấpDerby County | 1/1.5Nhà / Khách: 0.95 / 0.95 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.88 / 1.00 | 1.39 / 4.52 / 7.001 / X / 2 | 0.5TX: 1/1.5 |
| Swansea CityChấpWrexham | 0/0.5Nhà / Khách: 1.04 / 0.86 | 2.5Tài / Xỉu: 1.03 / 0.85 | 2.26 / 3.23 / 3.031 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo trực tiếp VĐQG Brazil2 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| BragantinoChấpBahia | 0/0.5Nhà / Khách: 0.84 / 1.06 | 2.5Tài / Xỉu: 0.89 / 0.99 | 2.12 / 3.31 / 3.251 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Sao PauloChấpAtletico Mineiro | 0/0.5Nhà / Khách: 0.84 / 1.06 | 2/2.5Tài / Xỉu: 1.02 / 0.86 | 2.13 / 3.13 / 3.411 / X / 2 | 0/0.5TX: 0.5/1 |
Kèo VĐQG Argentina5 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| BelgranoChấpCA Huracan | 0/0.5Nhà / Khách: 0.78 / 1.13 | 1.5/2Tài / Xỉu: 0.94 / 0.94 | 2.17 / 2.80 / 3.781 / X / 2 | 0/0.5TX: 0.5/1 |
| CA PlatenseDeportivo Riestra | —Nhà / Khách: 0.88 / 1.02 | 1.5/2Tài / Xỉu: 1.08 / 0.80 | 2.70 / 2.74 / 2.891 / X / 2 | —TX: 0.5 |
| Aldosivi Mar del PlataChấpBanfield | 0/0.5Nhà / Khách: 1.17 / 0.75 | 2Tài / Xỉu: 0.97 / 0.91 | 2.38 / 2.98 / 3.071 / X / 2 | —TX: 0.5/1 |
| Gimnasia La PlataClub Atletico Tigre | —Nhà / Khách: 0.83 / 1.07 | 1.5/2Tài / Xỉu: 0.86 / 1.02 | 2.56 / 2.89 / 2.901 / X / 2 | —TX: 0.5/1 |
| Gimnasia MendozaBoca JuniorsChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.79 / 1.12 | 2Tài / Xỉu: 0.84 / 1.04 | 2.94 / 3.04 / 2.421 / X / 2 | —TX: 0.5/1 |
Kèo bóng đá VĐQG Mỹ1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| New York City FCNashville | —Nhà / Khách: 0.93 / 0.97 | 2.5/3Tài / Xỉu: 1.02 / 0.86 | 2.54 / 3.31 / 2.591 / X / 2 | —TX: 1 |
Tỷ lệ VĐQG Mexico1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| FC JuarezPachucaChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.84 / 1.06 | 2.5Tài / Xỉu: 0.97 / 0.91 | 3.40 / 3.31 / 2.061 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo trực tiếp VĐQG Nhật Bản1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Avispa FukuokaChấpMito Hollyhock | 0.5Nhà / Khách: 1.08 / 0.84 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.86 / 1.04 | 2.08 / 3.34 / 3.541 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo VĐQG Hàn Quốc4 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Bucheon FC 1995Daejeon CitizenChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.97 / 0.93 | 2.5Tài / Xỉu: 1.02 / 0.86 | 3.73 / 3.39 / 1.931 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Jeju SK FCUlsan HD FCChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.85 / 1.05 | 2.5Tài / Xỉu: 0.86 / 1.02 | 2.97 / 3.32 / 2.251 / X / 2 | —TX: 1 |
| Jeonbuk Hyundai MotorsChấpPohang Steelers | 0.5Nhà / Khách: 0.94 / 0.96 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.88 / 1.00 | 1.94 / 3.25 / 3.891 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| FC SeoulChấpIncheon United | 0.5Nhà / Khách: 0.86 / 1.04 | 2.5Tài / Xỉu: 1.02 / 0.86 | 1.86 / 3.44 / 3.971 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo bóng đá VĐQG Thái Lan4 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Chiangrai UnitedChấpChonburi Shark FC | 0/0.5Nhà / Khách: 1.07 / 0.81 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.83 / 1.03 | 2.33 / 3.07 / 2.731 / X / 2 | —TX: 1 |
| Bangkok United FCChấpSisaket United | 1/1.5Nhà / Khách: 0.96 / 0.92 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.99 / 0.87 | 1.37 / 4.16 / 6.501 / X / 2 | 0.5TX: 1 |
| Rasi Salai UnitedPort FCChấp | 1Nhà / Khách: 1.01 / 0.87 | 2.5/3Tài / Xỉu: 1.00 / 0.86 | 5.20 / 4.00 / 1.491 / X / 2 | 0.5TX: 1 |
| Rayong FCPrachuap Khiri KhanChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.97 / 0.91 | 2.5Tài / Xỉu: 0.91 / 0.95 | 2.90 / 3.07 / 2.211 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Tỷ lệ VĐQG Indonesia4 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Bhayangkara Solo FCPersebaya Surabaya | —Nhà / Khách: 0.81 / 1.03 | 2.5Tài / Xỉu: 0.84 / 0.98 | 2.36 / 3.14 / 2.641 / X / 2 | —TX: 1 |
| Persik KediriDewa United FCChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.80 / 1.04 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.85 / 0.97 | 2.74 / 3.29 / 2.201 / X / 2 | —TX: 1/1.5 |
| PSIM YogyakartaChấpPersita Tangerang | 0.5Nhà / Khách: 1.05 / 0.79 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.93 / 0.89 | 2.05 / 2.99 / 3.341 / X / 2 | 0/0.5TX: 0.5/1 |
| Borneo FC SamarindaPersija JakartaChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.79 / 1.05 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.96 / 0.86 | 2.79 / 3.29 / 2.181 / X / 2 | —TX: 1 |
Kèo trực tiếp Cúp FA12 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| NUOL FCWorcester City | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 4.49 / 2.55 / 2.11 / X / 2 | — |
| Curzon Ashton FCChấpBradford Park Avenue | 0.5/1Nhà / Khách: 0.80 / 1.00 | 3Tài / Xỉu: 0.90 / 0.90 | 1.67 / 4.20 / 4.701 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Cleethorpes TownChấpNewcastle Town FC | 1.5/2Nhà / Khách: 0.85 / 0.95 | 3.5Tài / Xỉu: 0.85 / 0.95 | 1.32 / 5.80 / 8.601 / X / 2 | 0.5/1TX: 1.5 |
| Warrington RylandsChấpHyde F.C. | 0/0.5Nhà / Khách: 0.83 / 0.98 | 3Tài / Xỉu: 0.85 / 0.95 | 2.10 / 4.30 / 2.951 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Alfreton TownChấpStratford Town | 0.5/1Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 3Tài / Xỉu: 0.85 / 0.95 | 1.79 / 4.40 / 3.801 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Dulwich HamletChấpEast Grinstead Town | 1.5Nhà / Khách: 0.83 / 0.98 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.83 / 0.98 | 1.37 / 5.20 / 8.001 / X / 2 | 0.5/1TX: 1.5 |
| Bamber BridgeChấpTrafford | 1Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.95 / 0.85 | 1.64 / 5.20 / 4.101 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Garforth Town AFCChấpFC United of Manchester | 0/0.5Nhà / Khách: 0.83 / 0.98 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.85 / 0.95 | 2.10 / 4.30 / 2.951 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Cambridge CityMaldon Tiptree | —Nhà / Khách: 1.03 / 0.78 | 3Tài / Xỉu: 0.85 / 0.95 | 2.70 / 3.85 / 2.371 / X / 2 | —TX: 1/1.5 |
| Avro FCChấpWitton Albion | 1Nhà / Khách: 0.93 / 0.88 | 3.5Tài / Xỉu: 0.95 / 0.85 | 1.64 / 4.40 / 4.701 / X / 2 | 0.5TX: 1.5 |
| Faversham TownWelling UnitedChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.85 / 0.95 | 3.50 / 4.30 / 1.881 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| BuryChấpWythenshawe FC | 1Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.80 / 1.00 | 1.49 / 4.70 / 6.001 / X / 2 | 0.5TX: 1.5 |
Kèo Argentina group C Tebolidun League Manchester5 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| MercedesChấpDefensores de Cambaceres | 0/0.5Nhà / Khách: 1.05 / 0.75 | 1.5/2Tài / Xỉu: 0.69 / 0.97 | 2.49 / 2.80 / 2.951 / X / 2 | — |
| Central Cordoba De RosarioChấpEl Porvenir | 0/0.5Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 1.5/2Tài / Xỉu: 0.73 / 0.92 | 2.37 / 2.80 / 3.101 / X / 2 | — |
| Centro EspanolSacachispas | —Nhà / Khách: 0.88 / 0.93 | 2Tài / Xỉu: 0.91 / 0.74 | 2.70 / 2.85 / 2.651 / X / 2 | — |
| Canuelas FCClub LujanChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.80 / 1.00 | 2Tài / Xỉu: 0.90 / 0.74 | 3.15 / 2.90 / 2.281 / X / 2 | — |
| Victoriano ArenasChấpArgentino de Rosario | 0/0.5Nhà / Khách: 1.05 / 0.75 | 2Tài / Xỉu: 0.91 / 0.73 | 2.21 / 2.90 / 3.351 / X / 2 | — |
Kèo bóng đá Argentina Prim C Metropolitana5 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Sportivo Dock SudChấpComunicaciones BsAs | 0/0.5Nhà / Khách: 1.03 / 0.78 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.88 / 0.76 | 2.22 / 2.95 / 3.101 / X / 2 | — |
| Sportivo ItalianoChấpFlandria | 0/0.5Nhà / Khách: 0.80 / 1.00 | 2Tài / Xỉu: 0.95 / 0.73 | 2.15 / 2.75 / 3.551 / X / 2 | — |
| Villa DalmineChấpArsenal de Sarandi | 0/0.5Nhà / Khách: 1.08 / 0.73 | 1.5/2Tài / Xỉu: 0.85 / 0.82 | 2.44 / 2.65 / 3.101 / X / 2 | — |
| Real PilarTalleres Rem de Escalada | —Nhà / Khách: 1.00 / 0.80 | 1.5/2Tài / Xỉu: 0.75 / 0.93 | 3.15 / 2.65 / 2.411 / X / 2 | — |
| San Martin BurzacoDeportivo Armenio | —Nhà / Khách: 0.88 / 0.93 | 2Tài / Xỉu: 0.82 / 0.85 | 2.75 / 2.90 / 2.481 / X / 2 | — |
Tỷ lệ Argentina Regional Federal Championships6 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Juventud AntonianaChấpKimberley Mar del Plata | 0.5Nhà / Khách: 0.93 / 0.88 | 2Tài / Xỉu: 0.85 / 0.79 | 1.75 / 2.95 / 4.401 / X / 2 | — |
| CA Bajo San IsidroLa Fraternidad | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 7.50 / 5.25 / 1.291 / X / 2 | — |
| Jorge Gibson BrownLa Cantera FCChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.88 / 0.93 | 3.80 / 3.60 / 1.801 / X / 2 | — |
| CA Mitre de San PedroSportivo Baradero | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 2.40 / 3.50 / 2.401 / X / 2 | — |
| CA Belgrano ParanaAtletico Parana | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 1.70 / 3.70 / 4.001 / X / 2 | — |
| Sarmiento ResistenciaChấpTucuman Central | 2Nhà / Khách: 0.81 / u | 0.83Tài / Xỉu: 1.72 / 4.40 | 2.41 / 1.93 / 5.651 / X / 2 | — |
Kèo trực tiếp Australia Darwin3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| PalmerstonDarwin OlympicsChấp | 2/2.5Nhà / Khách: 0.85 / 0.95 | 4.5/5Tài / Xỉu: 0.86 / 0.81 | 9.20 / 7.20 / 1.171 / X / 2 | — |
| Port Darwin FCUniversity Azzurri FCChấp | 2/2.5Nhà / Khách: 0.90 / 0.90 | 5Tài / Xỉu: 0.92 / 0.76 | 8.20 / 6.80 / 1.201 / X / 2 | 1TX: 2 |
| Hellenic ACDarwin HeartsChấp | 1/1.5Nhà / Khách: 0.80 / 1.00 | 4Tài / Xỉu: 0.78 / 0.89 | 4.60 / 4.50 / 1.521 / X / 2 | 0.5TX: 1.5/2 |
Kèo Australia Queensland Premier League 21 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Grange Thistle SCChấpPine Hills | 0.5Nhà / Khách: 0.83 / 0.98 | 3.5Tài / Xỉu: 0.80 / 0.87 | 1.85 / 4.00 / 3.251 / X / 2 | 0/0.5TX: 1.5 |
Kèo bóng đá Australia WA State League 1 Reserves2 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| UWA-Nedlands FC ReservesChấpJoondalup City Reserves | 0/0.5Nhà / Khách: 0.83 / 0.98 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.83 / 0.84 | 2.06 / 3.70 / 2.851 / X / 2 | — |
| Floreat Athena ReservesKingsley Westside Reserves | —Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.74 / 0.94 | 2.60 / 3.45 / 2.321 / X / 2 | —TX: 1/1.5 |
Tỷ lệ Australian cloth1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Newmarket SFCChấpAC Carina | 1Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 4Tài / Xỉu: 0.92 / 0.75 | 1.62 / 4.50 / 3.751 / X / 2 | —TX: 1.5 |
Kèo trực tiếp Bắc Anh Hạng nhất5 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| LiversedgeChấpLincoln United | 0/0.5Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.90 / 0.90 | 2.15 / 3.60 / 2.701 / X / 2 | — |
| Matlock TownChấpSilsden | 1.5Nhà / Khách: 1.00 / 0.80 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 1.38 / 4.75 / 5.751 / X / 2 | — |
| MossleyChấpNantwich Town | 0/0.5Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.90 / 0.90 | 2.10 / 3.50 / 2.751 / X / 2 | — |
| Loughborough UniversityChấpCorby Town | 0/0.5Nhà / Khách: 1.03 / 0.78 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.95 / 0.85 | 2.25 / 3.50 / 2.601 / X / 2 | — |
| ClitheroeChasetown | —Nhà / Khách: 0.78 / 1.03 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 2.25 / 3.50 / 2.551 / X / 2 | — |
Kèo Bang Nam Úc2 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Modbury JetsChấpAdelaide Olympic | 1Nhà / Khách: 1.21 / 0.56 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.69 / 1.05 | 1.75 / 3.75 / 3.501 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Adelaide Raiders SCChấpAdelaide Blue Eagles | 0.5/1Nhà / Khách: 0.95 / 0.79 | 3Tài / Xỉu: 0.76 / 0.98 | 1.77 / 3.70 / 3.501 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
Kèo bóng đá Belgium Second Amateur Divisio1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| HadesAntwerp BChấp | 0.5/1Nhà / Khách: 0.83 / 0.98 | 3Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 3.70 / 3.80 / 1.731 / X / 2 | — |
Tỷ lệ Bolivia Liga Nacional U191 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Blooming U19ChấpReal Tomayapo U19 | 0.5/1Nhà / Khách: 0.80 / 1.00 | 3.5/4Tài / Xỉu: 0.90 / 0.90 | 1.65 / 4.20 / 3.701 / X / 2 | — |
Kèo trực tiếp Bolivia Regional Cup4 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| CD Mineros PotosiAtletico Juniors de Yotala | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | — / — / —1 / X / 2 | — |
| Wilstermann CooperativaCA Independiente CBBAChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.80 / 1.00 | 3.5/4Tài / Xỉu: 0.93 / 0.88 | 3.10 / 3.70 / 1.911 / X / 2 | 0/0.5TX: 1.5 |
| Atletico SucreChấpDeportivo FATIC | 0/0.5Nhà / Khách: 0.85 / 0.95 | 3Tài / Xỉu: 0.80 / 1.00 | 2.05 / 3.70 / 2.801 / X / 2 | —TX: 1/1.5 |
| Union TarijaChấpCiudad Nueva Santa Cruz | 1Nhà / Khách: 0.83 / 0.98 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.93 / 0.88 | 1.45 / 4.33 / 4.751 / X / 2 | 0.5TX: 1/1.5 |
Kèo Brasil Women's Cup3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Palmeiras SP NữChấpEC Bahia Nữ | 1.5Nhà / Khách: 0.88 / 0.93 | 3Tài / Xỉu: 0.90 / 0.74 | 1.26 / 4.40 / 7.401 / X / 2 | — |
| Sao Paulo/SP NữChấpGremio Nữ | 1Nhà / Khách: 0.90 / 0.90 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.73 / 0.92 | 1.48 / 3.45 / 5.801 / X / 2 | — |
