Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng Nhất Anh
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Bristol City | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | QPR | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Southampton | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 5 | West Ham Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 7 | Sheffield Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Birmingham | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | Charlton Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 10 | Lincoln | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 11 | Wrexham | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Norwich | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 13 | Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Derby County | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 15 | Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 16 | Cardiff City | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 17 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | West Brom | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 19 | Watford | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 20 | Burnley | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 21 | Bolton | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 23 | Preston North End | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 24 | Millwall | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
BXH tạm tính từ các kết quả đã đồng bộ.
