Cập nhật tự động
Cập nhật 05:48 04/09
Kèo bóng đá trực tiếp - Tỷ lệ bóng đá hôm nay
668 trận có kèo181 giải đấuKèo full-time & hiệp 1
Kèo Ngoại Hạng Anh7 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle UnitedChấpAFC Bournemouth | 0/0.5Nhà / Khách: 0.87 / 1.03 | 3Tài / Xỉu: 0.97 / 0.91 | 2.15 / 3.37 / 2.931 / X / 2 | —TX: 1/1.5 |
| BrentfordChấpSunderland A.F.C | 0.5/1Nhà / Khách: 0.82 / 1.08 | 2.5Tài / Xỉu: 0.84 / 1.04 | 1.65 / 3.58 / 4.651 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Brighton Hove AlbionChấpLeeds United | 0.5Nhà / Khách: 0.98 / 0.92 | 2.5Tài / Xỉu: 0.86 / 1.02 | 1.98 / 3.28 / 3.431 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| FulhamChấpCrystal Palace | 0/0.5Nhà / Khách: 1.02 / 0.88 | 2.5Tài / Xỉu: 0.89 / 0.99 | 2.33 / 3.15 / 2.811 / X / 2 | —TX: 1 |
| Manchester CityChấpCoventry City | 2/2.5Nhà / Khách: 1.06 / 0.84 | 3.5Tài / Xỉu: 0.92 / 0.96 | 1.16 / 6.70 / 10.501 / X / 2 | 1TX: 1.5 |
| Nottingham ForestChấpTottenham Hotspur | 0/0.5Nhà / Khách: 1.07 / 0.83 | 2.5Tài / Xỉu: 0.96 / 0.92 | 2.40 / 3.11 / 2.741 / X / 2 | —TX: 1 |
| Hull CityAston VillaChấp | 0.5Nhà / Khách: 1.01 / 0.89 | 2.5Tài / Xỉu: 0.89 / 0.99 | 3.69 / 3.33 / 1.891 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo bóng đá Bundesliga6 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| SC Paderborn 07SC FreiburgChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.85 / 1.05 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.84 / 1.04 | 3.14 / 3.38 / 2.051 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Werder BremenRB LeipzigChấp | 0.5/1Nhà / Khách: 0.92 / 0.98 | 3/3.5Tài / Xỉu: 1.03 / 0.85 | 3.71 / 3.73 / 1.771 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Bayer LeverkusenChấpUnion Berlin | 1/1.5Nhà / Khách: 0.94 / 0.96 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.89 / 0.99 | 1.40 / 4.61 / 5.801 / X / 2 | 0.5TX: 1.5 |
| MonchengladbachChấpSV Elversberg | 0.5Nhà / Khách: 0.90 / 1.00 | 3Tài / Xỉu: 0.94 / 0.94 | 1.90 / 3.54 / 3.431 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| TSG HoffenheimBorussia DortmundChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.89 / 1.01 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.95 / 0.93 | 2.68 / 3.53 / 2.251 / X / 2 | —TX: 1/1.5 |
| Schalke 04Bayern MunichChấp | 2/2.5Nhà / Khách: 1.03 / 0.87 | 4Tài / Xỉu: 0.97 / 0.91 | 10.50 / 7.30 / 1.141 / X / 2 | 1TX: 1.5/2 |
Tỷ lệ La Liga3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Athletic BilbaoAtletico MadridChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.87 / 1.03 | 2.5Tài / Xỉu: 0.94 / 0.94 | 2.88 / 3.17 / 2.281 / X / 2 | —TX: 1 |
| Rayo VallecanoChấpRacing Santander | 0/0.5Nhà / Khách: 0.98 / 0.92 | 2.5Tài / Xỉu: 0.87 / 1.01 | 2.28 / 3.18 / 2.871 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| VillarrealChấpDeportivo La Coruna | 1/1.5Nhà / Khách: 1.11 / 0.80 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.94 / 0.94 | 1.44 / 4.13 / 6.001 / X / 2 | 0.5TX: 1 |
Kèo trực tiếp Serie A3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| FiorentinaChấpTorino | 0.5Nhà / Khách: 0.96 / 0.94 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.90 / 0.98 | 1.96 / 3.16 / 3.641 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Inter MilanChấpNapoli | 0.5/1Nhà / Khách: 0.84 / 1.06 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.84 / 1.04 | 1.63 / 3.51 / 4.951 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| AS RomaChấpAtalanta | 0.5/1Nhà / Khách: 0.96 / 0.94 | 2.5Tài / Xỉu: 0.94 / 0.94 | 1.73 / 3.41 / 4.331 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo Ligue 13 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| LensChấpLorient | 1/1.5Nhà / Khách: 1.07 / 0.83 | 3Tài / Xỉu: 1.04 / 0.84 | 1.44 / 4.23 / 5.801 / X / 2 | 0.5TX: 1/1.5 |
| NiceChấpLe Mans | 0.5Nhà / Khách: 0.87 / 1.03 | 2.5Tài / Xỉu: 0.88 / 1.00 | 1.87 / 3.33 / 3.761 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Le HavreStade Brestois | —Nhà / Khách: 0.93 / 0.97 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.88 / 1.00 | 2.53 / 3.08 / 2.611 / X / 2 | —TX: 1 |
Kèo bóng đá Hạng nhất Anh11 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln CitySouthamptonChấp | 0.5Nhà / Khách: 1.05 / 0.83 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.93 / 0.93 | 3.61 / 3.36 / 1.831 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| Preston North EndChấpBlackburn Rovers | 0/0.5Nhà / Khách: 1.06 / 0.82 | 2.5Tài / Xỉu: 1.02 / 0.84 | 2.29 / 3.08 / 2.781 / X / 2 | —TX: 1 |
| Stoke CityChấpCharlton Athletic | 0/0.5Nhà / Khách: 0.83 / 1.05 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.89 / 0.97 | 2.13 / 2.98 / 3.151 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| PortsmouthChấpCardiff City | 0/0.5Nhà / Khách: 1.11 / 0.78 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.92 / 0.94 | 2.26 / 3.26 / 2.681 / X / 2 | —TX: 1/1.5 |
| BurnleyChấpBristol City | 0.5Nhà / Khách: 0.93 / 0.95 | 2.5Tài / Xỉu: 0.82 / 1.04 | 1.93 / 3.22 / 3.421 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| MillwallChấpBolton Wanderers | 0.5Nhà / Khách: 0.96 / 0.92 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.82 / 1.04 | 1.96 / 3.10 / 3.471 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Queens Park Rangers (QPR)MiddlesbroughChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.96 / 0.92 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.96 / 0.90 | 2.85 / 3.15 / 2.201 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Sheffield UnitedNorwich City | —Nhà / Khách: 0.90 / 0.98 | 2.5/3Tài / Xỉu: 1.01 / 0.85 | 2.43 / 3.18 / 2.531 / X / 2 | —TX: 1 |
| West BromChấpWatford | 0.5Nhà / Khách: 0.87 / 1.01 | 2.5Tài / Xỉu: 0.95 / 0.91 | 1.87 / 3.21 / 3.641 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| West Ham UnitedChấpDerby County | 1/1.5Nhà / Khách: 0.84 / 1.04 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.88 / 0.98 | 1.32 / 4.43 / 7.001 / X / 2 | 0.5TX: 1/1.5 |
| Swansea CityChấpWrexham | 0/0.5Nhà / Khách: 0.88 / 1.00 | 2.5Tài / Xỉu: 1.01 / 0.85 | 2.14 / 3.06 / 3.041 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Tỷ lệ VĐQG Brazil2 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| BragantinoChấpBahia | 0/0.5Nhà / Khách: 0.80 / 1.08 | 2.5Tài / Xỉu: 0.89 / 0.97 | 2.09 / 3.10 / 3.111 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Sao PauloChấpAtletico Mineiro | 0/0.5Nhà / Khách: 0.83 / 1.05 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.96 / 0.90 | 2.17 / 2.94 / 3.121 / X / 2 | 0/0.5TX: 0.5/1 |
Kèo trực tiếp VĐQG Argentina5 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| BelgranoChấpCA Huracan | 0/0.5Nhà / Khách: 0.78 / 1.13 | 1.5/2Tài / Xỉu: 0.94 / 0.94 | 2.17 / 2.80 / 3.781 / X / 2 | 0/0.5TX: 0.5/1 |
| CA PlatenseDeportivo Riestra | —Nhà / Khách: 0.88 / 1.02 | 1.5/2Tài / Xỉu: 1.08 / 0.80 | 2.70 / 2.74 / 2.891 / X / 2 | —TX: 0.5 |
| Aldosivi Mar del PlataBanfield | —Nhà / Khách: 0.75 / 1.14 | 2Tài / Xỉu: 0.99 / 0.87 | 2.37 / 2.83 / 2.891 / X / 2 | —TX: 0.5/1 |
| Gimnasia La PlataClub Atletico Tigre | —Nhà / Khách: 0.86 / 1.02 | 1.5/2Tài / Xỉu: 0.84 / 1.02 | 2.54 / 2.75 / 2.741 / X / 2 | —TX: 0.5/1 |
| Gimnasia MendozaBoca JuniorsChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.84 / 1.04 | 2Tài / Xỉu: 0.95 / 0.91 | 2.97 / 2.87 / 2.291 / X / 2 | —TX: 0.5/1 |
Kèo VĐQG Mỹ1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| New York City FCNashville | —Nhà / Khách: 0.93 / 0.97 | 2.5/3Tài / Xỉu: 1.02 / 0.86 | 2.54 / 3.31 / 2.591 / X / 2 | —TX: 1 |
Kèo bóng đá VĐQG Mexico1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| FC JuarezPachucaChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.84 / 1.06 | 2.5Tài / Xỉu: 0.97 / 0.91 | 3.40 / 3.31 / 2.061 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Tỷ lệ VĐQG Nhật Bản1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Avispa FukuokaChấpMito Hollyhock | 0.5Nhà / Khách: 1.08 / 0.82 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.83 / 1.05 | 2.08 / 3.11 / 3.331 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo trực tiếp VĐQG Hàn Quốc4 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Bucheon FC 1995Daejeon CitizenChấp | 0.5Nhà / Khách: 0.95 / 0.93 | 2.5Tài / Xỉu: 0.95 / 0.91 | 3.46 / 3.18 / 1.931 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| Jeju SK FCUlsan HD FCChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.85 / 1.03 | 2.5Tài / Xỉu: 0.86 / 1.00 | 2.84 / 3.18 / 2.201 / X / 2 | —TX: 1 |
| Jeonbuk Hyundai MotorsChấpPohang Steelers | 0.5Nhà / Khách: 0.88 / 1.00 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.86 / 1.00 | 1.88 / 3.13 / 3.721 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
| FC SeoulChấpIncheon United | 0.5Nhà / Khách: 0.88 / 1.00 | 2.5Tài / Xỉu: 0.96 / 0.90 | 1.88 / 3.18 / 3.641 / X / 2 | 0/0.5TX: 1 |
Kèo VĐQG Indonesia4 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Bhayangkara Solo FCPersebaya Surabaya | —Nhà / Khách: 0.73 / 1.03 | 2.5Tài / Xỉu: 0.82 / 0.94 | 2.25 / 3.07 / 2.621 / X / 2 | —TX: 1 |
| Persik KediriDewa United FCChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 1.00 / 0.76 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.83 / 0.93 | 3.04 / 3.26 / 1.941 / X / 2 | 0/0.5TX: 1/1.5 |
| PSIM YogyakartaChấpPersita Tangerang | 0/0.5Nhà / Khách: 0.71 / 1.05 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.87 / 0.89 | 1.91 / 3.04 / 3.331 / X / 2 | 0/0.5TX: 0.5/1 |
| Borneo FC SamarindaPersija Jakarta | —Nhà / Khách: 1.00 / 0.76 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.90 / 0.86 | 2.61 / 3.18 / 2.191 / X / 2 | —TX: 1 |
Kèo bóng đá Argentina group C Tebolidun League Manchester5 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| MercedesChấpDefensores de Cambaceres | 0/0.5Nhà / Khách: 1.05 / 0.75 | 1.5/2Tài / Xỉu: 0.69 / 0.97 | 2.49 / 2.80 / 2.951 / X / 2 | — |
| Central Cordoba De RosarioEl Porvenir | 2Nhà / Khách: 0.89 / u | 0.75Tài / Xỉu: 2.65 / 2.65 | 3.48 / 1.82 / 3.481 / X / 2 | — |
| Centro EspanolSacachispasChấp | 0.74Nhà / Khách: 2 / u | 0.91Tài / Xỉu: 2.75 / 2.50 | 3.52 / 1.89 / 3.221 / X / 2 | — |
| Canuelas FCClub LujanChấp | 0.82Nhà / Khách: 2 / u | 0.82Tài / Xỉu: 2.65 / 2.55 | 3.5 / 1.86 / 3.341 / X / 2 | — |
| Victoriano ArenasChấpArgentino de Rosario | 2Nhà / Khách: 0.80 / u | 0.84Tài / Xỉu: 2.15 / 3.30 | 2.94 / 1.84 / 4.411 / X / 2 | — |
Tỷ lệ Argentina Prim C Metropolitana4 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Sportivo ItalianoChấpFlandria | 2Nhà / Khách: 0.82 / u | 0.82Tài / Xỉu: 1.97 / 3.70 | 2.71 / 1.86 / 5.031 / X / 2 | — |
| Villa DalmineChấpArsenal de Sarandi | 2Nhà / Khách: 0.77 / u | 0.87Tài / Xỉu: 2.41 / 2.80 | 3.24 / 1.86 / 3.871 / X / 2 | — |
| Real PilarTalleres Rem de EscaladaChấp | 0.80Nhà / Khách: 2 / u | 0.84Tài / Xỉu: 2.75 / 2.55 | 3.7 / 1.82 / 3.361 / X / 2 | — |
| San Martin BurzacoDeportivo ArmenioChấp | 0.93Nhà / Khách: 2/2.5 / u | 0.72Tài / Xỉu: 2.65 / 2.55 | 3.52 / 1.87 / 3.351 / X / 2 | — |
Kèo trực tiếp Argentina Regional Federal Championships2 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Juventud AntonianaChấpKimberley Mar del Plata | 0.5Nhà / Khách: 0.93 / 0.88 | 2Tài / Xỉu: 0.85 / 0.79 | 1.75 / 2.95 / 4.401 / X / 2 | — |
| Sarmiento ResistenciaChấpTucuman Central | 2Nhà / Khách: 0.79 / u | 0.81Tài / Xỉu: 1.67 / 4.80 | 2.32 / 2 / 5.761 / X / 2 | — |
Kèo Australia Darwin1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| PalmerstonDarwin OlympicsChấp | 1.5Nhà / Khách: 0.90 / 0.90 | 4.5Tài / Xỉu: 0.76 / 0.88 | 4.70 / 5.60 / 1.371 / X / 2 | — |
Kèo bóng đá Australia WA State League 1 Reserves2 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| UWA-Nedlands FC ReservesChấpJoondalup City Reserves | 0/0.5Nhà / Khách: 0.83 / 0.98 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.83 / 0.84 | 2.06 / 3.70 / 2.851 / X / 2 | — |
| Floreat Athena ReservesKingsley Westside Reserves | —Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.72 / 0.92 | 2.50 / 3.55 / 2.311 / X / 2 | — |
Tỷ lệ Australian cloth1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Newmarket SFCChấpAC Carina | 1Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 4Tài / Xỉu: 0.92 / 0.75 | 1.62 / 4.50 / 3.751 / X / 2 | —TX: 1.5 |
Kèo trực tiếp Bang Nam Úc2 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Modbury JetsChấpAdelaide Olympic | 1Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.75 / 0.89 | 1.57 / 3.95 / 4.501 / X / 2 | — |
| Adelaide Raiders SCChấpAdelaide Blue Eagles | 0.5Nhà / Khách: 0.90 / 0.90 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.92 / 0.73 | 1.89 / 3.75 / 3.151 / X / 2 | — |
Kèo Belgium Second Amateur Divisio1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| HadesAntwerp BChấp | 0.5/1Nhà / Khách: 0.83 / 0.98 | 3Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 3.70 / 3.80 / 1.731 / X / 2 | — |
Kèo bóng đá Brasil Women's Cup3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Palmeiras SP NữChấpEC Bahia Nữ | 1.5Nhà / Khách: 0.88 / 0.93 | 3Tài / Xỉu: 0.90 / 0.74 | 1.26 / 4.40 / 7.401 / X / 2 | — |
| Sao Paulo/SP NữChấpGremio Nữ | 1Nhà / Khách: 0.85 / 0.95 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.74 / 0.87 | 1.46 / 3.50 / 6.001 / X / 2 | — |
| Ferroviaria SP NữChấpFlamengo/RJ Nữ | 0/0.5Nhà / Khách: 0.80 / 1.00 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.83 / 0.78 | 1.89 / 3.05 / 3.401 / X / 2 | — |
Tỷ lệ Cúp C1 Châu Phi3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Al MerreikhChấpPower Dynamos | 0.5Nhà / Khách: 0.85 / 0.95 | 2Tài / Xỉu: 0.91 / 0.80 | 1.86 / 3.20 / 4.401 / X / 2 | 0/0.5TX: 0.5/1 |
| Gaborone UnitedYoung AfricansChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.90 / 0.90 | 2Tài / Xỉu: 0.98 / 0.74 | 3.45 / 3.10 / 2.141 / X / 2 | —TX: 0.5/1 |
| Club AfricainChấpDjoliba | 1.5Nhà / Khách: 0.90 / 0.90 | 2/2.5Tài / Xỉu: 0.96 / 0.75 | 1.22 / 5.20 / 14.001 / X / 2 | 0.5TX: 0.5/1 |
Kèo trực tiếp Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ3 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Red ArrowsChấpInate Rouge | 1Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 2Tài / Xỉu: 0.92 / 0.79 | 1.54 / 3.75 / 6.201 / X / 2 | — |
| Shooting Stars SCSifakesiChấp | 0.87Nhà / Khách: 1.5/2 / u | 0.84Tài / Xỉu: 2.85 / 2.65 | 3.72 / 1.77 / 3.451 / X / 2 | — |
| UNAM FCKabuscorp do PalancaChấp | 1.5Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 2.5Tài / Xỉu: 0.92 / 0.79 | 12.00 / 4.80 / 1.271 / X / 2 | — |
Kèo Cúp Nữ Austria1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Grazer AK (W)LASK Linz (W)Chấp | 3Nhà / Khách: 0.90 / 0.90 | 4.5Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 17.00 / 9.50 / 1.101 / X / 2 | — |
Kèo bóng đá Cúp Quốc Gia Áo8 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| LafnitzAustria Lustenau | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 7.00 / 6.80 / 1.271 / X / 2 | — |
| ASK VoitsbergSturm Graz | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 7.20 / 6.60 / 1.271 / X / 2 | — |
| FC Blau Weiss LinzFC Wacker Innsbruck | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 1.68 / 3.95 / 4.301 / X / 2 | — |
| Deutschlandsberger SCLASK Linz | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | — / — / —1 / X / 2 | — |
| SV Austria SalzburgFirst Wien 1894 | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 2.85 / 3.50 / 2.251 / X / 2 | — |
| SV LeithaprodersdorfWSG Swarovski Tirol | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | — / — / —1 / X / 2 | — |
| TraiskirchenAustria Wien | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 6.20 / 7.00 / 1.291 / X / 2 | — |
| SK Austria KlagenfurtRapid Wien | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | — / — / —1 / X / 2 | — |
Tỷ lệ Cúp Quốc Gia Mexico1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Reboceros de La PiedadChấpH2O Purepechas FC | 0/0.5Nhà / Khách: 1.00 / 0.80 | 2.5/3Tài / Xỉu: 0.80 / 1.00 | 2.20 / 3.60 / 2.631 / X / 2 | — |
Kèo trực tiếp Cúp Quốc Gia Phần Lan1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Inter TurkuHJK Helsinki | —Nhà / Khách: 0.70 / 1.13 | 2.5Tài / Xỉu: 0.87 / 0.93 | 2.23 / 3.16 / 2.801 / X / 2 | —TX: 1 |
Kèo Cúp Quốc Gia Quần Đảo Faroe1 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Vikingur GotaKI Klaksvik | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | 3.57 / 2.43 / 2.521 / X / 2 | — |
Kèo bóng đá Cup WD11 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| Fremantle City FC NữChấpPerth RedStar Nữ | 0.5Nhà / Khách: 0.93 / 0.88 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.90 / 0.74 | 1.87 / 3.65 / 3.301 / X / 2 | — |
Tỷ lệ Czech Group D League19 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| FC KurimChấpSokol Tasovice | 1Nhà / Khách: 0.85 / 0.95 | 3Tài / Xỉu: 0.71 / 0.90 | 1.51 / 4.00 / 4.301 / X / 2 | — |
| Cechie VykanChấpDvur Kralove nad Labem | 0.5Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 1.91 / 3.75 / 3.101 / X / 2 | — |
| SK Petrin PlzenChấpMilevsko | 1.5Nhà / Khách: 0.90 / 0.90 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.81 / 0.80 | 1.26 / 4.50 / 6.801 / X / 2 | — |
| Novy JicinFK BohuminChấp | 1.5/2Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 3.5/4Tài / Xỉu: 1.00 / 0.80 | 8.00 / 5.25 / 1.251 / X / 2 | — |
| SK Mondi StetiFK ChomutovChấp | 1/1.5Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 5.50 / 4.50 / 1.401 / X / 2 | — |
| FC VratimovChấpFrydlant Nad Ostravici | 2Nhà / Khách: 1.00 / 0.80 | 3.5/4Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 1.22 / 5.50 / 8.501 / X / 2 | — |
| FC Sparta BrnoChấpAFC Humpolec | 3Nhà / Khách: 0.71 / u | 0.90Tài / Xỉu: 2.14 / 2.48 | 2.77 / 2.4 / 3.211 / X / 2 | — |
| FK PrepereChấpFK OEZ Letohrad | 1Nhà / Khách: 0.80 / 1.00 | 3.5/4Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 1.53 / 4.75 / 4.201 / X / 2 | — |
| KomarovChấpFK Okula Nyrsko | 3/3.5Nhà / Khách: 0.90 / u | 0.71Tài / Xỉu: 1.38 / 5.20 | 1.86 / 2.65 / 5.71 / X / 2 | — |
| FS TrebicSC ZnojmoChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.98 / 0.83 | 3Tài / Xỉu: 0.84 / 0.77 | 3.15 / 3.75 / 1.781 / X / 2 | — |
| TJ Sokol BedrichovTJ Tatran BohuniceChấp | 1Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.81 / 0.79 | 4.30 / 4.10 / 1.501 / X / 2 | — |
| SK KrumvirChấpSFK Holesov | 0.5/1Nhà / Khách: 0.80 / 1.00 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.88 / 0.93 | 1.62 / 4.00 / 4.001 / X / 2 | — |
| Velka BitesChấpFK Pelhrimov | 3Nhà / Khách: 0.72 / u | 0.89Tài / Xỉu: 1.77 / 3.10 | 2.36 / 2.43 / 3.891 / X / 2 | — |
| TrutnovChấpSlavia Hradec Kralove | 0/0.5Nhà / Khách: 0.85 / 0.95 | 3Tài / Xỉu: 0.80 / 1.00 | 2.00 / 3.80 / 2.881 / X / 2 | — |
| Tempo PrahaChấpSK Ujezd Praha 4 | 0/0.5Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 3/3.5Tài / Xỉu: 1.00 / 0.80 | 2.10 / 3.75 / 2.701 / X / 2 | — |
| SK SlanyFK Banik Sokolov | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | — / — / —1 / X / 2 | — |
| Karlovy Vary DvorySlavoj Vysehrad | —Nhà / Khách: | —Tài / Xỉu: | — / — / —1 / X / 2 | — |
| SK KosmonosyChấpSpartak Police Nad Metuji | 0.5Nhà / Khách: 0.88 / 0.93 | 3/3.5Tài / Xỉu: 0.95 / 0.85 | 1.83 / 3.80 / 3.251 / X / 2 | — |
| Jiskra Usti nad OrliciHlinskoChấp | 0/0.5Nhà / Khách: 0.78 / 1.03 | 3Tài / Xỉu: 0.88 / 0.93 | 2.60 / 3.50 / 2.251 / X / 2 | — |
Kèo trực tiếp Czech Republic 5. Ligy2 trận
| Giờ / Trận | Kèo châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|
| FC IvanciceBosonohyChấp | 2Nhà / Khách: 0.85 / 0.95 | 3.5Tài / Xỉu: 0.85 / 0.95 | 9.00 / 6.50 / 1.181 / X / 2 | — |
| FC PencinChấpSK Vilemov | 1Nhà / Khách: 0.95 / 0.85 | 3.5/4Tài / Xỉu: 0.98 / 0.83 | 1.62 / 4.33 / 3.801 / X / 2 | — |
