Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Leeds Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
BXH tạm tính từ các kết quả đã đồng bộ.
